第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
中山捷高 | VS | 华北工控 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
余树荣 | 陈霖忠 | |||||||||||||||||||||||
过晓风 |
|
钟辉红 | 何伟炜 |
|
张智军 | |||||||||||||||||||
黄勇 | 王萍 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 4S | +3 | 510 | 南 | 4S | = | 420 | 3 | |||
2 | 西 | 4C | = | 130 | 东 | 4C | = | 130 | ||||
3 | 南 | 5S | -2 | 100 | 南 | 4S | = | 420 | 11 | |||
4 | 北 | 1NT | = | 90 | 西 | 2C | -2 | 200 | 3 | |||
5 | 北 | 2S | = | 110 | 东 | 3H | -2 | 100 | ||||
6 | 南 | 3NT | -3 | 150 | 北 | 3D | = | 110 | 6 | |||
7 | 南 | 5D | = | 600 | 南 | 2D | +3 | 150 | 10 | |||
8 | 东 | 3NT | -1 | 50 | 东 | 3NT | -1 | 50 | ||||
9 | 西 | 3NT | -3 | 300 | 西 | 3NT | -1 | 100 | 5 | |||
10 | 南 | 4C | -1 | 100 | 南 | 4C | = | 130 | 6 | |||
11 | 西 | 4S | = | 420 | 东 | 3S | +1 | 170 | 6 | |||
12 | 南 | 3NT | = | 600 | 南 | 4H | +1 | 650 | 2 | |||
13 | 南 | 3S | -2 | 200 | 南 | 3S | -1 | 100 | 3 | |||
14 | 东 | 4H | +1 | 450 | 西 | 6C | -2 | 100 | 11 | |||
IMPs | 18 | 48 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 2.96 | 17.04 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |