第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
广州明健 | VS | 昱拓智能 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
李建伟 | 唐轶先 | |||||||||||||||||||||||
李欣 |
|
张亦卓 | 张亚兰 |
|
沈丽丽 | |||||||||||||||||||
何建勤 | 魏星 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 4S | +3 | 510 | 南 | 4S | +3 | 510 | ||||
2 | 西 | 4C | = | 130 | 西 | 4C | = | 130 | ||||
3 | 西 | 5CX | = | 750 | 南 | 4S | +1 | 450 | 15 | |||
4 | 北 | 1NT | = | 90 | 北 | 1NT | = | 90 | ||||
5 | 南 | 3S | = | 140 | 南 | 2S | +1 | 140 | ||||
6 | 南 | 3NT | = | 400 | 南 | 3NT | -1 | 50 | 10 | |||
7 | 南 | 4H | = | 620 | 南 | 4H | = | 620 | ||||
8 | 北 | 3S | = | 140 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 11 | |||
9 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 西 | 3NT | +1 | 630 | ||||
10 | 南 | 1NT | = | 90 | 南 | 5C | -1 | 100 | 5 | |||
11 | 东 | 4S | = | 420 | 东 | 4S | = | 420 | ||||
12 | 南 | 3NT | = | 600 | 南 | 3NT | = | 600 | ||||
13 | 南 | 2NT | = | 120 | 南 | 3NT | -3 | 300 | 9 | |||
14 | 西 | 6C | -1 | 50 | 西 | 4H | = | 420 | 10 | |||
IMPs | 45 | 15 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 17.04 | 2.96 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |