第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
韶关农信 | VS | 广州德芙 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
何志庆 | 何建平 | |||||||||||||||||||||||
任伟军 |
|
钟红路 | 易晓峰 |
|
苗广洪 | |||||||||||||||||||
徐志文 | 但传明 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 3NT | = | 400 | 南 | 4S | +3 | 510 | 3 | |||
2 | 北 | 4S | -1 | 100 | 北 | 4S | -4 | 400 | 7 | |||
3 | 东 | 5HX | = | 850 | 南 | 4S | = | 420 | 15 | |||
4 | 东 | 1NT | -1 | 100 | 北 | 1NT | -1 | 100 | 5 | |||
5 | 北 | 2S | +1 | 140 | 北 | 2S | = | 110 | 1 | |||
6 | 南 | 3NT | -2 | 100 | 南 | 3NT | -2 | 100 | ||||
7 | 南 | 4H | +1 | 650 | 南 | 4H | = | 620 | 1 | |||
8 | 北 | 4S | -1 | 50 | 北 | 4SX | -1 | 100 | 2 | |||
9 | 东 | 3NT | -1 | 100 | 东 | 2NT | +3 | 210 | 7 | |||
10 | 北 | 3NT | -1 | 100 | 南 | 3D | +2 | 150 | 6 | |||
11 | 东 | 4S | = | 420 | 东 | 4S | = | 420 | ||||
12 | 南 | 3NT | = | 600 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 1 | |||
13 | 南 | 4S | -3 | 300 | 南 | 2S | +1 | 140 | 10 | |||
14 | 东 | 4H | +2 | 480 | 东 | 4H | = | 420 | 2 | |||
IMPs | 23 | 37 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 6.04 | 13.96 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |