第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
广州德芙 | VS | 广州明健 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
何建平 | 李建伟 | |||||||||||||||||||||||
吴小兵 |
|
曾宪明 | 任伟军 |
|
钟红路 | |||||||||||||||||||
但传明 | 何建勤 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 3C | -1 | 50 | 东 | 1NT | +2 | 150 | 3 | |||
2 | 南 | 4H | = | 620 | 北 | 1S | +2 | 140 | 10 | |||
3 | 南 | 4S | +3 | 510 | 南 | 4S | +3 | 510 | ||||
4 | 北 | 1NT | +2 | 150 | 北 | 1NT | +2 | 150 | ||||
5 | 南 | 2NT | -1 | 100 | 西 | 3S | = | 140 | 1 | |||
6 | 南 | 2S | +1 | 140 | 东 | 1NT | -1 | 100 | 1 | |||
7 | 北 | 3NT | +2 | 660 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 1 | |||
8 | 西 | 4H | +2 | 480 | 西 | 4H | +2 | 480 | ||||
9 | 西 | 4H | +1 | 650 | 东 | 4H | +2 | 680 | 1 | |||
10 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 北 | 3NT | -2 | 200 | 3 | |||
11 | 西 | 4H | +1 | 450 | 西 | 4H | +2 | 480 | 1 | |||
12 | 南 | 2SX | -2 | 500 | 北 | 2C | -1 | 100 | 9 | |||
13 | 北 | 6C | = | 1370 | 北 | 6C | = | 1370 | ||||
14 | 东 | 5S | +2 | 510 | 东 | 4S | +3 | 510 | ||||
IMPs | 21 | 9 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 13.48 | 6.52 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |