第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
中山捷高 | VS | 赣州客家 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
余树荣 | 曾庆彬 | |||||||||||||||||||||||
廖少华 |
|
冯李长 | 张广阳 |
|
刘松 | |||||||||||||||||||
黄勇 | 王锐 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 2NT | = | 120 | 东 | 4H | = | 420 | 7 | |||
2 | 北 | 1S | = | 80 | 西 | 1S | -2 | 100 | 1 | |||
3 | 南 | 4S | +3 | 510 | 南 | 7S | = | 1510 | 14 | |||
4 | 北 | 2D | = | 90 | 北 | 1NT | +1 | 120 | 1 | |||
5 | 南 | 3D | = | 110 | 西 | 3S | = | 140 | 6 | |||
6 | 南 | 2S | +1 | 140 | 南 | 3S | = | 140 | ||||
7 | 南 | 6D | = | 1370 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 12 | |||
8 | 西 | 6C | -1 | 50 | 东 | 4H | +2 | 480 | 11 | |||
9 | 东 | 3NT | +2 | 660 | 西 | 4H | +1 | 650 | ||||
10 | 南 | 3NTX | -2 | 500 | 南 | 3NT | -2 | 200 | 7 | |||
11 | 西 | 4H | +1 | 450 | 西 | 4H | +3 | 510 | 2 | |||
12 | 西 | 3NT | -3 | 150 | 西 | 2NT | = | 120 | 7 | |||
13 | 北 | 5C | +1 | 620 | 北 | 3NT | +3 | 690 | 2 | |||
14 | 东 | 5S | +1 | 480 | 东 | 4S | +3 | 510 | 1 | |||
IMPs | 46 | 25 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 15.46 | 4.54 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |