第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
广州红棉 | VS | 奕创科技 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
楼兴成 | 黎俊 | |||||||||||||||||||||||
沈忠 |
|
张忠海 | 彭健锋 |
|
高文伟 | |||||||||||||||||||
马俊山 | 王德平 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 3NT | = | 400 | 南 | 3H | -1 | 50 | 8 | |||
2 | 北 | 3NT | -2 | 200 | 北 | 3NT | -4 | 400 | 5 | |||
3 | 东 | 6S | -1 | 100 | 东 | 4S | +2 | 680 | 13 | |||
4 | 北 | 4H | -2 | 200 | 北 | 4H | -2 | 200 | ||||
5 | 东 | 3C | -3 | 150 | 西 | 3S | -1 | 50 | 3 | |||
6 | 北 | 6H | -2 | 100 | 北 | 6H | -1 | 50 | 2 | |||
7 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 西 | 4H | = | 620 | 11 | |||
8 | 北 | 4H | = | 420 | 南 | 3NT | = | 400 | 1 | |||
9 | 西 | 2H | +1 | 140 | 西 | 3H | -1 | 100 | 6 | |||
10 | 西 | 3NT | -1 | 100 | 西 | 4S | = | 620 | 12 | |||
11 | 东 | 1NT | = | 90 | 南 | 3H | -1 | 50 | 1 | |||
12 | 南 | 3D | +2 | 150 | 南 | 3NT | = | 600 | 10 | |||
IMPs | 45 | 27 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 15.15 | 4.85 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |