第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
广州德芙 | VS | 惠普蓝队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
钟红路 | 元绵龙 | |||||||||||||||||||||||
刘小强 |
|
黎永传 | 王向阳 |
|
陈平 | |||||||||||||||||||
任伟军 | 马智威 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 2H | = | 110 | 东 | 4D | = | 130 | 6 | |||
2 | 南 | 2H | +1 | 140 | 北 | 3NT | -4 | 400 | 11 | |||
3 | 东 | 6S | -2 | 200 | 西 | 4S | +2 | 680 | 13 | |||
4 | 北 | 3H | = | 140 | 南 | 4H | -2 | 200 | 8 | |||
5 | 西 | 4S | = | 420 | 西 | 3S | -2 | 100 | 11 | |||
6 | 南 | 6H | -1 | 50 | 北 | 6H | -1 | 50 | ||||
7 | 南 | 3C | = | 110 | 东 | 4H | = | 620 | 12 | |||
8 | 北 | 4H | -1 | 50 | 西 | 2DX | -1 | 100 | 4 | |||
9 | 西 | 3H | = | 140 | 西 | 3H | -1 | 100 | 6 | |||
10 | 东 | 4S | = | 620 | 西 | 3NT | = | 600 | 1 | |||
11 | 东 | 2S | -1 | 50 | 北 | 2S | -2 | 100 | 4 | |||
12 | 北 | 3NT | +2 | 660 | 北 | 3NT | +2 | 660 | ||||
IMPs | 54 | 22 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 17.71 | 2.29 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |