第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳桥友 | VS | 科大校友 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
施晓 | 王晓龙 | |||||||||||||||||||||||
姚俊 |
|
全力 | 王锐 |
|
伍少红 | |||||||||||||||||||
甘信立 | 周海平 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 3H | = | 140 | 南 | 3H | -1 | 50 | 5 | |||
2 | 南 | 2H | +1 | 140 | 北 | 3NT | -4 | 400 | 11 | |||
3 | 南 | 5HX | -5 | 1100 | 西 | 4S | +1 | 650 | 10 | |||
4 | 北 | 4H | -1 | 100 | 北 | 4H | -2 | 200 | 3 | |||
5 | 东 | 3C | -3 | 150 | 西 | 3S | -1 | 50 | 3 | |||
6 | 南 | 4H | +1 | 450 | 北 | 6H | -2 | 100 | 11 | |||
7 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 南 | 5C | -2 | 200 | 3 | |||
8 | 北 | 4H | = | 420 | 南 | 2NT | = | 120 | 7 | |||
9 | 西 | 2H | = | 110 | 西 | 3H | -1 | 100 | 5 | |||
10 | 西 | 4S | = | 620 | 西 | 4S | = | 620 | ||||
11 | 南 | 3H | = | 140 | 西 | 2D | +1 | 110 | 6 | |||
12 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 西 | 2S | -2 | 100 | 11 | |||
IMPs | 60 | 15 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 19.34 | 0.66 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |