第 6 台 | ||||||||||||||||||||||||
中国惠普 | VS | 珠海格莱利 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
程钢 | 张文曙 | |||||||||||||||||||||||
刘翌辉 |
|
冯磊 | 赵鹏 |
|
陈鸣 | |||||||||||||||||||
何建勤 | 陈文军 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 2H | -1 | 50 | 南 | 3H | -1 | 50 | ||||
2 | 北 | 2NT | -1 | 100 | 东 | 3S | -1 | 50 | 4 | |||
3 | 东 | 4S | = | 620 | 西 | 4S | +1 | 650 | 1 | |||
4 | 南 | 3S | +1 | 170 | 南 | 2S | +2 | 170 | ||||
5 | 东 | 3C | -3 | 150 | 东 | 3C | -4 | 200 | 2 | |||
6 | 北 | 6H | -1 | 50 | 南 | 5H | +1 | 480 | 11 | |||
7 | 北 | 4NTX | -2 | 500 | 南 | 2C | +1 | 110 | 12 | |||
8 | 北 | 2H | +2 | 170 | 北 | 4H | = | 420 | 6 | |||
9 | 西 | 2H | = | 110 | 西 | 2H | +2 | 170 | 2 | |||
10 | 西 | 4S | = | 620 | 西 | 3NT | = | 600 | 1 | |||
11 | 西 | 3D | -2 | 100 | 西 | 3D | -1 | 50 | 2 | |||
12 | 南 | 1NT | +4 | 210 | 南 | 3NT | +2 | 660 | 10 | |||
IMPs | 5 | 46 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 1.10 | 18.90 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |