第 8 台 | ||||||||||||||||||||||||
中山捷高 | VS | 中山百利 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
黄勇 | 许青林 | |||||||||||||||||||||||
廖国璇 |
|
华东 | 鲁亦平 |
|
张智军 | |||||||||||||||||||
余树荣 | 吴永忠 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 4D | +1 | 150 | 东 | 4D | = | 130 | 1 | |||
2 | 南 | 2H | = | 110 | 北 | 2NT | -1 | 100 | 5 | |||
3 | 东 | 4S | = | 620 | 西 | 5S | +1 | 680 | 2 | |||
4 | 北 | 4H | -1 | 100 | 西 | 5CX | -2 | 500 | 12 | |||
5 | 北 | 3H | -1 | 100 | 西 | 4S | -2 | 100 | 5 | |||
6 | 北 | 6H | -2 | 100 | 北 | 5H | = | 450 | 11 | |||
7 | 西 | 5HX | -1 | 200 | 南 | 4C | -1 | 100 | 7 | |||
8 | 北 | 4H | = | 420 | 北 | 3H | +1 | 170 | 6 | |||
9 | 北 | 5DX | -3 | 500 | 西 | 2H | = | 110 | 9 | |||
10 | 西 | 4S | = | 620 | 西 | 4S | = | 620 | ||||
11 | 南 | 3H | = | 140 | 西 | 1NT | +1 | 120 | 6 | |||
12 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 南 | 3D | +1 | 130 | 11 | |||
IMPs | 37 | 38 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 9.64 | 10.36 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |