第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
华北工控 | VS | 广州红棉 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈霖忠 | 刘松 | |||||||||||||||||||||||
彭健锋 |
|
高文伟 | 钟辉红 |
|
周强 | |||||||||||||||||||
王萍 | 陈纪恩 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 4S | -3 | 150 | 东 | 3S | = | 140 | 7 | |||
2 | 东 | 4H | = | 420 | 东 | 4H | = | 420 | ||||
3 | 北 | 3NT | -1 | 50 | 北 | 3NT | = | 400 | 10 | |||
4 | 东 | 4S | -1 | 100 | 东 | 3NT | = | 600 | 12 | |||
5 | 北 | 4S | = | 620 | 北 | 4S | = | 620 | ||||
6 | 北 | 1NT | = | 90 | 西 | 2S | -1 | 100 | ||||
7 | 北 | 4S | = | 620 | 北 | 4S | = | 620 | ||||
8 | 西 | 5D | = | 400 | 东 | 5D | = | 400 | ||||
9 | 北 | 2H | -1 | 50 | 东 | 2DX | -1 | 200 | 6 | |||
10 | 西 | 3NT | -1 | 100 | 西 | 3NT | -1 | 100 | ||||
11 | 西 | 4S | -1 | 50 | 西 | 4H | -1 | 50 | ||||
12 | 东 | 4NT | = | 430 | 东 | 6C | -1 | 50 | 10 | |||
IMPs | 19 | 26 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 7.69 | 12.31 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |