第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
韶关桥协 | VS | 深圳桥友 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
何志庆 | 施晓 | |||||||||||||||||||||||
沈佳祥 |
|
李建伟 | 黄东恩 |
|
苗广洪 | |||||||||||||||||||
伍志军 | 甘信立 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 2DX | +1 | 280 | 东 | 4SX | = | 590 | 7 | |||
2 | 南 | 2CX | -4 | 1100 | 东 | 2H | +1 | 140 | 14 | |||
3 | 南 | 5D | = | 400 | 南 | 5C | = | 400 | ||||
4 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 东 | 3NT | = | 600 | 1 | |||
5 | 北 | 4S | = | 620 | 北 | 4S | = | 620 | ||||
6 | 北 | 1NT | = | 90 | 北 | 1NT | = | 90 | ||||
7 | 南 | 4H | = | 620 | 南 | 4H | = | 620 | ||||
8 | 南 | 6CX | -3 | 500 | 西 | 5D | = | 400 | 3 | |||
9 | 东 | 2D | -1 | 100 | 北 | 3H | = | 140 | 1 | |||
10 | 西 | 3NT | -1 | 100 | 北 | 3D | -2 | 200 | 7 | |||
11 | 西 | 4H | -1 | 50 | 北 | 3C | -1 | 50 | 3 | |||
12 | 东 | 6C | -1 | 50 | 东 | 6C | -1 | 50 | ||||
IMPs | 17 | 19 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 9.29 | 10.71 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |