第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
奕创科技 | VS | 珠海橙队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
黎俊 | 陈国华 | |||||||||||||||||||||||
江惠波 |
|
傅金山 | 沈忠 |
|
张忠海 | |||||||||||||||||||
王德平 | 杨立新 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 3S | +1 | 170 | 北 | 4HX | -2 | 300 | 4 | |||
2 | 东 | 3H | +1 | 170 | 东 | 4H | = | 420 | 6 | |||
3 | 北 | 3NT | = | 400 | 北 | 3NT | = | 400 | ||||
4 | 西 | 3NT | = | 600 | 西 | 3NT | -1 | 100 | 12 | |||
5 | 南 | 4S | = | 620 | 南 | 4H | -3 | 300 | 14 | |||
6 | 东 | 1NT | -1 | 100 | 东 | 1H | = | 80 | 5 | |||
7 | 南 | 4H | -1 | 100 | 北 | 4S | = | 620 | 12 | |||
8 | 东 | 5D | = | 400 | 北 | 5CX | -1 | 100 | 7 | |||
9 | 东 | 2D | -1 | 100 | 东 | 2D | -1 | 100 | ||||
10 | 西 | 3NT | = | 600 | 西 | 3NT | -1 | 100 | 12 | |||
11 | 西 | 4H | = | 420 | 西 | 3H | = | 140 | 7 | |||
12 | 东 | 6C | -1 | 50 | 东 | 6C | -2 | 100 | 2 | |||
IMPs | 29 | 52 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 3.82 | 16.18 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |