第 6 台 | ||||||||||||||||||||||||
科大校友 | VS | 美都机电 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
姚俊 | 梅都绛 | |||||||||||||||||||||||
姜达伟 |
|
许韬 | 周海平 |
|
王晓龙 | |||||||||||||||||||
蔡磊 | 李杰 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 3NT | -2 | 100 | 北 | 4H | -2 | 100 | ||||
2 | 东 | 4H | = | 420 | 东 | 4H | +1 | 450 | 1 | |||
3 | 北 | 3NT | -1 | 50 | 北 | 4H | -3 | 150 | 3 | |||
4 | 西 | 3NT | = | 600 | 东 | 3NT | = | 600 | ||||
5 | 北 | 4S | = | 620 | 北 | 4S | +1 | 650 | 1 | |||
6 | 北 | 1NT | = | 90 | 北 | 1NT | = | 90 | ||||
7 | 南 | 4H | = | 620 | 南 | 4H | = | 620 | ||||
8 | 西 | 5D | = | 400 | 北 | 5CX | -2 | 300 | 3 | |||
9 | 北 | 2H | +1 | 140 | 东 | 2D | -1 | 100 | 1 | |||
10 | 西 | 6C | -2 | 200 | 西 | 5C | -1 | 100 | 3 | |||
11 | 西 | 4S | -1 | 50 | 西 | 3H | +1 | 170 | 6 | |||
12 | 东 | 6C | -2 | 100 | 西 | 6H | -1 | 50 | 2 | |||
IMPs | 16 | 4 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 13.71 | 6.29 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |