第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
广州红棉 | VS | 昱拓智能 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
楼兴成 | 唐轶先 | |||||||||||||||||||||||
李欣 |
|
张亦卓 | 陈纪恩 |
|
刘松 | |||||||||||||||||||
马俊山 | 魏星 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 2D | +1 | 110 | 北 | 3H | -1 | 50 | 4 | |||
2 | 南 | 3NT | = | 600 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 1 | |||
3 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 北 | 3NT | +1 | 430 | ||||
4 | 北 | 3NT | +1 | 630 | 南 | 5D | -1 | 100 | 12 | |||
5 | 南 | 3S | = | 140 | 北 | 4S | -2 | 200 | 8 | |||
6 | 东 | 2S | -2 | 200 | 西 | 2S | -1 | 100 | 3 | |||
7 | 南 | 3NT | = | 600 | 南 | 3NT | = | 600 | ||||
8 | 西 | 4H | = | 420 | 西 | 3S | +1 | 170 | 6 | |||
9 | 西 | 4S | +1 | 650 | 西 | 4S | +1 | 650 | ||||
10 | 南 | 3H | = | 140 | 西 | 3D | +1 | 130 | 7 | |||
11 | 东 | 3NT | -1 | 50 | 东 | 3NT | -1 | 50 | ||||
12 | 北 | 4C | -1 | 100 | 南 | 3NT | -3 | 300 | 5 | |||
IMPs | 39 | 7 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 17.71 | 2.29 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |