第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
珠海橙队 | VS | 惠普蓝队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈国华 | 马继红 | |||||||||||||||||||||||
黎永传 |
|
刘小强 | 江惠波 |
|
傅金山 | |||||||||||||||||||
杨立新 | 马智威 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 2H | = | 110 | 北 | 3D | = | 110 | ||||
2 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 南 | 3NT | +1 | 630 | ||||
3 | 南 | 3NT | = | 400 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 1 | |||
4 | 南 | 5D | -1 | 100 | 北 | 3NT | +3 | 690 | 13 | |||
5 | 北 | 4S | -2 | 200 | 北 | 3S | -1 | 100 | 3 | |||
6 | 东 | 3NT | -2 | 200 | 东 | 3C | -2 | 200 | ||||
7 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 南 | 3NT | = | 600 | 1 | |||
8 | 东 | 3NT | -1 | 50 | 西 | 2H | +3 | 200 | 6 | |||
9 | 北 | 5HX | -3 | 500 | 北 | 5HX | -4 | 800 | 7 | |||
10 | 南 | 3H | = | 140 | 南 | 3H | +1 | 170 | 1 | |||
11 | 西 | 3NT | -1 | 50 | 东 | 3NT | -1 | 50 | ||||
12 | 南 | 3NT | -3 | 300 | 南 | 3NT | = | 600 | 14 | |||
IMPs | 14 | 32 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 4.85 | 15.15 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |