第 7 台 | ||||||||||||||||||||||||
荔湾桥联 | VS | 奕创科技 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
张立雄 | 黎俊 | |||||||||||||||||||||||
沈忠 |
|
张忠海 | 叶青园 |
|
黄斌 | |||||||||||||||||||
刘洪文 | 王德平 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 4C | -3 | 150 | 北 | 3D | = | 110 | 1 | |||
2 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 南 | 2D | +2 | 130 | 11 | |||
3 | 南 | 3NT | = | 400 | 南 | 3NT | = | 400 | ||||
4 | 南 | 3D | +1 | 130 | 南 | 5D | -1 | 100 | 6 | |||
5 | 北 | 3S | -1 | 100 | 北 | 4S | = | 620 | 12 | |||
6 | 东 | 3NT | -2 | 200 | 南 | 2H | +1 | 140 | 2 | |||
7 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 南 | 3NT | +1 | 630 | ||||
8 | 西 | 4H | = | 420 | 东 | 3NT | +1 | 430 | ||||
9 | 西 | 4S | +1 | 650 | 北 | 5HX | -4 | 800 | 4 | |||
10 | 南 | 4H | -1 | 100 | 东 | 4D | = | 130 | 1 | |||
11 | 东 | 3NT | -3 | 150 | 东 | 2NT | +1 | 150 | 7 | |||
12 | 北 | 3S | = | 140 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 6 | |||
IMPs | 38 | 12 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 16.73 | 3.27 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |