第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
昱拓智能 | VS | 中山捷高 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
欧阳峰 | 黄勇 | |||||||||||||||||||||||
何伟炜 |
|
张智军 | 李欣 |
|
张亦卓 | |||||||||||||||||||
颜欣 | 余树荣 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 6C | = | 920 | 东 | 6C | = | 920 | ||||
2 | 东 | 4S | -1 | 50 | 东 | 2S | +1 | 140 | 5 | |||
3 | 北 | 4H | +1 | 450 | 北 | 4H | +1 | 450 | ||||
4 | 南 | 4H | +1 | 650 | 南 | 3NT | +2 | 660 | ||||
5 | 南 | 4H | = | 620 | 北 | 3NT | +2 | 660 | 1 | |||
6 | 东 | 5H | = | 650 | 西 | 5H | -1 | 100 | 13 | |||
7 | 东 | 4H | = | 620 | 西 | 4H | +1 | 650 | 1 | |||
8 | 北 | 4H | +2 | 480 | 北 | 6H | = | 980 | 11 | |||
9 | 东 | 4H | +2 | 680 | 西 | 4H | +1 | 650 | 1 | |||
10 | 西 | 2H | -1 | 100 | 东 | 2H | -1 | 100 | ||||
11 | 南 | 2D | +3 | 150 | 南 | 3NT | +2 | 460 | 7 | |||
12 | 南 | 3NT | +1 | 630 | 南 | 3NT | = | 600 | 1 | |||
IMPs | 7 | 33 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 3.27 | 16.73 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |