第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
韶关桥协 | VS | 广州红棉 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
苗广洪 | 陈纪恩 | |||||||||||||||||||||||
彭健锋 |
|
高文伟 | 何志庆 |
|
伍志军 | |||||||||||||||||||
徐志文 | 刘松 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 6C | = | 920 | 东 | 6NT | -1 | 50 | 14 | |||
2 | 东 | 2S | +1 | 140 | 东 | 3S | +1 | 170 | 1 | |||
3 | 北 | 4H | +1 | 450 | 北 | 4H | +1 | 450 | ||||
4 | 南 | 4H | = | 620 | 南 | 3NT | +2 | 660 | 1 | |||
5 | 北 | 3NT | -2 | 200 | 北 | 3NT | -2 | 200 | ||||
6 | 北 | 4S | = | 420 | 西 | 4H | +1 | 650 | 14 | |||
7 | 西 | 4H | = | 620 | 西 | 4H | +1 | 650 | 1 | |||
8 | 南 | 3NT | +2 | 460 | 北 | 4H | +2 | 480 | 1 | |||
9 | 东 | 4H | +3 | 710 | 东 | 3H | +2 | 200 | 11 | |||
10 | 北 | 3NT | = | 600 | 北 | 3NT | = | 600 | ||||
11 | 南 | 3NT | +2 | 460 | 南 | 6D | -1 | 50 | 11 | |||
12 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 东 | 2CX | -5 | 1100 | 15 | |||
IMPs | 27 | 42 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 5.54 | 14.46 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |