第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
中国惠普 | VS | 广州德芙 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
温春泉 | 何建平 | |||||||||||||||||||||||
王向阳 |
|
陈平 | 赵鹏 |
|
陈鸣 | |||||||||||||||||||
陈终生 | 但传明 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 6C | = | 920 | 东 | 5C | = | 400 | 11 | |||
2 | 东 | 4S | = | 420 | 东 | 4H | -1 | 50 | 10 | |||
3 | 北 | 4H | +1 | 450 | 北 | 4H | +1 | 450 | ||||
4 | 北 | 6C | -3 | 300 | 北 | 3NT | +2 | 660 | 14 | |||
5 | 北 | 4S | -1 | 100 | 北 | 4S | -1 | 100 | ||||
6 | 西 | 5H | -1 | 100 | 北 | 4SX | = | 590 | 10 | |||
7 | 东 | 3NT | +2 | 660 | 东 | 3NT | = | 600 | 2 | |||
8 | 南 | 3NT | +2 | 460 | 南 | 3NT | +2 | 460 | ||||
9 | 西 | 4H | +1 | 650 | 北 | 5DX | -5 | 1100 | 10 | |||
10 | 东 | 2H | -1 | 100 | 东 | 2H | -1 | 100 | ||||
11 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 北 | 3NT | +1 | 430 | ||||
12 | 北 | 3NT | -1 | 100 | 北 | 3NT | -1 | 100 | ||||
IMPs | 10 | 47 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 1.59 | 18.41 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |