第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
华北工控 | VS | 深圳桥友 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
文静 | 李建伟 | |||||||||||||||||||||||
王锐 |
|
伍少红 | 钟辉红 |
|
周强 | |||||||||||||||||||
过晓风 | 沈佳祥 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 6C | = | 920 | 东 | 7C | = | 1440 | 11 | |||
2 | 东 | 4S | -1 | 50 | 东 | 4S | -2 | 100 | 2 | |||
3 | 南 | 4H | +1 | 450 | 东 | 4S | -1 | 100 | 8 | |||
4 | 南 | 5HX | -1 | 200 | 北 | 5NT | -1 | 100 | 3 | |||
5 | 南 | 3H | +1 | 170 | 北 | 2S | +1 | 140 | 1 | |||
6 | 北 | 3S | +1 | 170 | 北 | 5SX | -1 | 100 | 7 | |||
7 | 东 | 3NT | +2 | 660 | 西 | 4H | +1 | 650 | ||||
8 | 南 | 4H | +2 | 480 | 北 | 4H | +2 | 480 | ||||
9 | 东 | 4H | +2 | 680 | 东 | 4H | +1 | 650 | 1 | |||
10 | 北 | 3NT | -1 | 100 | 东 | 2H | = | 110 | ||||
11 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 北 | 3NT | +1 | 430 | ||||
12 | 南 | 4H | -1 | 100 | 北 | 4H | = | 620 | 12 | |||
IMPs | 27 | 18 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 12.90 | 7.10 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |