第 6 台 | ||||||||||||||||||||||||
惠普蓝队 | VS | 珠海格莱利 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
马继红 | 张文曙 | |||||||||||||||||||||||
刘翌辉 |
|
冯磊 | 黎永传 |
|
刘小强 | |||||||||||||||||||
马智威 | 陈文军 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 6C | = | 920 | 西 | 6NT | = | 990 | 2 | |||
2 | 东 | 4S | -1 | 50 | 东 | 3S | = | 140 | 5 | |||
3 | 北 | 4H | +1 | 450 | 北 | 4HX | +1 | 690 | 6 | |||
4 | 南 | 4H | +1 | 650 | 南 | 5HX | -1 | 200 | 13 | |||
5 | 南 | 4H | = | 620 | 南 | 3NT | +2 | 660 | 1 | |||
6 | 西 | 5H | -1 | 100 | 南 | 4S | = | 420 | 8 | |||
7 | 西 | 4H | = | 620 | 东 | 3NT | +2 | 660 | 1 | |||
8 | 南 | 3NT | +2 | 460 | 南 | 3NT | +3 | 490 | 1 | |||
9 | 西 | 4H | +3 | 710 | 西 | 4H | +3 | 710 | ||||
10 | 北 | 3NT | = | 600 | 东 | 1H | -1 | 100 | 11 | |||
11 | 南 | 6D | -1 | 50 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 10 | |||
12 | 北 | 3NT | -1 | 100 | 北 | 3NT | -1 | 100 | ||||
IMPs | 32 | 26 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 12.01 | 7.99 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |