第 7 台 | ||||||||||||||||||||||||
奕创科技 | VS | 美都机电 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
李向军 | 张高旗 | |||||||||||||||||||||||
姜达伟 |
|
许韬 | 沈忠 |
|
张忠海 | |||||||||||||||||||
涂广华 | 吴焕荣 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 6NT | -2 | 100 | 东 | 4NT | +2 | 490 | 11 | |||
2 | 东 | 3H | -1 | 50 | 东 | 4S | = | 420 | 10 | |||
3 | 北 | 4HX | +1 | 690 | 北 | 4H | +1 | 450 | 6 | |||
4 | 北 | 6HX | -2 | 500 | 南 | 4H | +1 | 650 | 15 | |||
5 | 北 | 3NT | -2 | 200 | 北 | 3NT | -2 | 200 | ||||
6 | 西 | 3H | +2 | 200 | 西 | 5H | -1 | 100 | 7 | |||
7 | 西 | 4H | +1 | 650 | 西 | 4H | = | 620 | 1 | |||
8 | 南 | 3NT | +3 | 490 | 北 | 4H | +2 | 480 | ||||
9 | 东 | 3NT | +2 | 660 | 东 | 4H | +3 | 710 | 2 | |||
10 | 东 | 1H | = | 80 | 东 | 2H | -1 | 100 | 5 | |||
11 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 北 | 3NT | +3 | 490 | 2 | |||
12 | 南 | 3NT | = | 600 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 12 | |||
IMPs | 41 | 30 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 13.45 | 6.55 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |