第 8 台 | ||||||||||||||||||||||||
中山百利 | VS | 荔湾桥联 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
庞良农 | 张立雄 | |||||||||||||||||||||||
黄斌 |
|
叶青园 | 吴永忠 |
|
许青林 | |||||||||||||||||||
李冰峰 | 刘洪文 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 6NT | = | 990 | 东 | 4C | +3 | 190 | 13 | |||
2 | 东 | 4S | -1 | 50 | 东 | 4S | -1 | 50 | ||||
3 | 南 | 3NTX | -4 | 800 | 南 | 5D | -1 | 50 | 13 | |||
4 | 南 | 4S | +1 | 650 | 南 | 4H | +1 | 650 | ||||
5 | 北 | 3NT | -3 | 300 | 北 | 3NT | -2 | 200 | 3 | |||
6 | 东 | 4H | +1 | 650 | 北 | 3S | = | 140 | 13 | |||
7 | 东 | 3NT | +2 | 660 | 西 | 4H | +1 | 650 | ||||
8 | 北 | 6H | = | 980 | 南 | 3NT | +2 | 460 | 11 | |||
9 | 东 | 3H | +4 | 260 | 西 | 4H | +3 | 710 | 10 | |||
10 | 东 | 1H | +1 | 110 | 北 | 3NT | -4 | 400 | 7 | |||
11 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 南 | 3NT | +2 | 460 | 1 | |||
12 | 南 | 3NT | = | 600 | 北 | 3NT | -1 | 100 | 12 | |||
IMPs | 40 | 43 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 8.95 | 11.05 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |