第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
中山捷高 | VS | 深圳桥友 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
鲁亦平 | 施晓 | |||||||||||||||||||||||
王锐 |
|
伍少红 | 黄勇 |
|
余树荣 | |||||||||||||||||||
何伟炜 | 甘信立 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 3C | -1 | 50 | 东 | 3C | +1 | 130 | 5 | |||
2 | 东 | 6C | +1 | 940 | 东 | 6C | +1 | 940 | ||||
3 | 南 | 1NT | -1 | 50 | 南 | 1NT | = | 90 | 4 | |||
4 | 东 | 5S | = | 650 | 东 | 6S | -1 | 100 | 13 | |||
5 | 西 | 4H | = | 420 | 西 | 4H | = | 420 | ||||
6 | 东 | 3NT | = | 600 | 东 | 4H | -1 | 100 | 12 | |||
7 | 北 | 4S | -1 | 100 | 北 | 4S | -1 | 100 | ||||
8 | 南 | 3H | = | 140 | 南 | 1NT | = | 90 | 2 | |||
9 | 北 | 5CX | -2 | 300 | 北 | 5DX | -1 | 100 | 5 | |||
10 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 西 | 4S | = | 620 | ||||
11 | 北 | 4SX | -1 | 100 | 西 | 4C | = | 130 | 1 | |||
12 | 东 | 4SX | -3 | 500 | 北 | 6H | -1 | 100 | 12 | |||
IMPs | 20 | 34 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 5.78 | 14.22 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |