第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
广州红棉 | VS | 广州德芙 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
楼兴成 | 钟红路 | |||||||||||||||||||||||
但传明 |
|
何建平 | 彭健锋 |
|
高文伟 | |||||||||||||||||||
马俊山 | 任伟军 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 4S | = | 420 | 东 | 4S | = | 420 | ||||
2 | 东 | 6C | +1 | 940 | 东 | 6C | +1 | 940 | ||||
3 | 东 | 2H | +1 | 140 | 南 | 1NT | -1 | 50 | 3 | |||
4 | 东 | 4S | +1 | 650 | 西 | 4S | +1 | 650 | ||||
5 | 西 | 4H | -1 | 50 | 东 | 4H | = | 420 | 10 | |||
6 | 东 | 4H | -1 | 100 | 西 | 3NT | -1 | 100 | ||||
7 | 北 | 2S | +1 | 140 | 北 | 4S | -1 | 100 | 6 | |||
8 | 南 | 4H | -1 | 50 | 北 | 2S | +1 | 140 | 5 | |||
9 | 南 | 5CX | -2 | 300 | 北 | 5CX | -2 | 300 | ||||
10 | 东 | 4S | = | 620 | 东 | 4S | = | 620 | ||||
11 | 北 | 4SX | -1 | 100 | 北 | 4SX | = | 590 | 12 | |||
12 | 东 | 4SX | -3 | 500 | 北 | 5D | -1 | 100 | 12 | |||
IMPs | 28 | 20 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 12.61 | 7.39 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |