第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
珠海橙队 | VS | 荔湾桥联 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
傅金山 | 张立雄 | |||||||||||||||||||||||
饶军 |
|
黄斌 | 杨立新 |
|
江惠波 | |||||||||||||||||||
梁田 | 刘洪文 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 3H | -2 | 100 | 北 | 3H | -2 | 100 | ||||
2 | 东 | 5C | +2 | 440 | 东 | 7C | = | 1440 | 14 | |||
3 | 北 | 1NT | -1 | 50 | 南 | 1NT | -1 | 50 | ||||
4 | 西 | 4S | +1 | 650 | 东 | 4S | +1 | 650 | ||||
5 | 西 | 4H | = | 420 | 西 | 4H | = | 420 | ||||
6 | 东 | 4H | = | 620 | 东 | 3NT | = | 600 | 1 | |||
7 | 北 | 1S | +2 | 140 | 北 | 3S | = | 140 | ||||
8 | 南 | 4H | -2 | 100 | 南 | 3H | -1 | 50 | 2 | |||
9 | 北 | 4C | -1 | 50 | 西 | 3H | +2 | 200 | 4 | |||
10 | 东 | 1NT | +2 | 150 | 东 | 4S | = | 620 | 10 | |||
11 | 西 | 4H | -2 | 100 | 北 | 4SX | -1 | 100 | 5 | |||
12 | 东 | 3SX | -2 | 300 | 东 | 4SX | -3 | 500 | 5 | |||
IMPs | 33 | 8 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 16.55 | 3.45 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |