第 7 台 | ||||||||||||||||||||||||
惠普蓝队 | VS | 奕创科技 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
刘小强 | 黎俊 | |||||||||||||||||||||||
涂广华 |
|
李向军 | 马继红 |
|
何守伟 | |||||||||||||||||||
黎永传 | 王德平 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 4S | = | 420 | 西 | 4S | = | 420 | ||||
2 | 东 | 5C | +2 | 440 | 东 | 7C | = | 1440 | 14 | |||
3 | 东 | 2H | +1 | 140 | 北 | 3D | -2 | 100 | 1 | |||
4 | 东 | 5S | = | 650 | 西 | 4S | = | 620 | 1 | |||
5 | 西 | 4H | = | 420 | 东 | 4H | = | 420 | ||||
6 | 东 | 3NT | = | 600 | 东 | 2NT | +1 | 150 | 10 | |||
7 | 北 | 4S | -1 | 100 | 北 | 4S | -1 | 100 | ||||
8 | 南 | 1NT | +2 | 150 | 东 | 3D | -2 | 100 | 2 | |||
9 | 东 | 4H | = | 620 | 南 | 5DX | -1 | 100 | 11 | |||
10 | 东 | 1NT | +3 | 180 | 西 | 4S | = | 620 | 10 | |||
11 | 北 | 4SX | = | 590 | 北 | 4SX | +1 | 690 | 3 | |||
12 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 北 | 6D | -2 | 200 | 3 | |||
IMPs | 29 | 26 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 11.05 | 8.95 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |