第 8 台 | ||||||||||||||||||||||||
科大校友 | VS | 中山百利 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
姚俊 | 庞良农 | |||||||||||||||||||||||
廖国璇 |
|
华东 | 方晓东 |
|
全力 | |||||||||||||||||||
蔡磊 | 李冰峰 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 3NT | -2 | 100 | 东 | 3S | +2 | 200 | 7 | |||
2 | 东 | 7C | = | 1440 | 东 | 6C | +1 | 940 | 11 | |||
3 | 南 | 1NT | = | 90 | 南 | 1NT | = | 90 | ||||
4 | 东 | 5S | = | 650 | 东 | 4S | = | 620 | 1 | |||
5 | 西 | 4S | = | 420 | 西 | 4S | = | 420 | ||||
6 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 东 | 4H | -1 | 100 | 12 | |||
7 | 北 | 3H | = | 140 | 北 | 3S | = | 140 | ||||
8 | 南 | 1NT | = | 90 | 南 | 4H | -1 | 50 | 4 | |||
9 | 东 | 4H | +1 | 650 | 西 | 4H | +1 | 650 | ||||
10 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 西 | 4S | = | 620 | ||||
11 | 北 | 3S | +2 | 200 | 北 | 4SX | -1 | 100 | 7 | |||
12 | 北 | 6D | -2 | 200 | 东 | 4SX | -2 | 300 | 11 | |||
IMPs | 18 | 35 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 5.07 | 14.93 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |