第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
广州德芙 | VS | 中山捷高 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
钟红路 | 何伟炜 | |||||||||||||||||||||||
鲁亦平 |
|
张智军 | 王向阳 |
|
陈平 | |||||||||||||||||||
任伟军 | 余树荣 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 2D | -1 | 50 | 南 | 2S | = | 110 | 2 | |||
2 | 南 | 6S | = | 1430 | 北 | 5D | = | 600 | 13 | |||
3 | 西 | 4H | -2 | 200 | 东 | 2H | = | 110 | 7 | |||
4 | 东 | 7H | -1 | 100 | 西 | 3NT | +4 | 720 | 13 | |||
5 | 北 | 5DX | -2 | 500 | 西 | 4H | +1 | 450 | 2 | |||
6 | 西 | 4SX | -1 | 200 | 西 | 3S | +1 | 170 | 9 | |||
7 | 南 | 3HX | = | 730 | 西 | 4S | = | 620 | 16 | |||
8 | 西 | 4S | +2 | 480 | 东 | 5D | -5 | 250 | 12 | |||
9 | 东 | 3NT | +2 | 660 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 1 | |||
10 | 西 | 1H | -2 | 200 | 南 | 4S | -3 | 300 | 11 | |||
11 | 南 | 2NT | +1 | 150 | 北 | 1NT | = | 90 | 2 | |||
12 | 南 | 6NT | = | 1440 | 北 | 3NT | +3 | 690 | 13 | |||
IMPs | 84 | 17 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 20.00 | 0.00 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |