第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
中国惠普 | VS | 昱拓智能 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
程钢 | 唐轶先 | |||||||||||||||||||||||
李欣 |
|
张亦卓 | 赵鹏 |
|
陈鸣 | |||||||||||||||||||
何建勤 | 魏星 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 3S | -1 | 50 | 南 | 2NT | = | 120 | 5 | |||
2 | 南 | 4S | +2 | 680 | 东 | 5CX | -3 | 500 | 5 | |||
3 | 南 | 5DX | -2 | 300 | 南 | 4D | -1 | 50 | 6 | |||
4 | 东 | 7H | -1 | 100 | 东 | 7H | -1 | 100 | ||||
5 | 东 | 4H | +1 | 450 | 北 | 4D | -1 | 100 | 8 | |||
6 | 南 | 3NT | -4 | 200 | 西 | 3S | = | 140 | 2 | |||
7 | 西 | 4S | = | 620 | 西 | 4S | -1 | 100 | 12 | |||
8 | 东 | 6S | -2 | 100 | 西 | 6S | -3 | 150 | 2 | |||
9 | 东 | 3NT | +2 | 660 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 1 | |||
10 | 南 | 3S | -1 | 100 | 南 | 2D | = | 90 | 5 | |||
11 | 北 | 1NT | -1 | 50 | 南 | 3C | -1 | 50 | ||||
12 | 南 | 4NT | +2 | 690 | 北 | 4H | +2 | 680 | ||||
IMPs | 5 | 41 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 1.72 | 18.28 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |