第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
美都机电 | VS | 珠海橙队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
梅都绛 | 陈国华 | |||||||||||||||||||||||
江惠波 |
|
傅金山 | 姜达伟 |
|
许韬 | |||||||||||||||||||
李杰 | 杨立新 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 2H | -2 | 100 | 南 | 2S | = | 110 | 5 | |||
2 | 南 | 6S | = | 1430 | 南 | 4S | +2 | 680 | 13 | |||
3 | 东 | 2H | +2 | 170 | 东 | 2H | = | 110 | 2 | |||
4 | 东 | 4S | +1 | 650 | 东 | 6H | +1 | 1460 | 13 | |||
5 | 西 | 5C | +1 | 420 | 东 | 5H | = | 450 | 1 | |||
6 | 南 | 3NT | -4 | 200 | 南 | 3NTX | -3 | 500 | 7 | |||
7 | 西 | 4S | = | 620 | 西 | 4S | = | 620 | ||||
8 | 西 | 3NT | +2 | 460 | 东 | 4S | +2 | 480 | 1 | |||
9 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 东 | 3NT | +1 | 630 | ||||
10 | 东 | 2S | -3 | 300 | 北 | 2C | +2 | 130 | 5 | |||
11 | 南 | 3C | -1 | 50 | 南 | 3C | = | 110 | 4 | |||
12 | 北 | 3NT | +3 | 690 | 南 | 3NT | +3 | 690 | ||||
IMPs | 40 | 11 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 17.24 | 2.76 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |