第 7 台 | ||||||||||||||||||||||||
奕创科技 | VS | 科大校友 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
黎俊 | 姚俊 | |||||||||||||||||||||||
周海平 |
|
王晓龙 | 沈忠 |
|
张忠海 | |||||||||||||||||||
王德平 | 蔡磊 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 2H | -2 | 100 | 南 | 2S | +1 | 140 | 6 | |||
2 | 南 | 6S | = | 1430 | 南 | 6S | = | 1430 | ||||
3 | 东 | 3H | -1 | 100 | 南 | 3D | = | 110 | ||||
4 | 东 | 6H | = | 1430 | 西 | 7H | -1 | 100 | 17 | |||
5 | 北 | 4D | -1 | 100 | 北 | 5DX | -2 | 500 | 9 | |||
6 | 西 | 4S | +1 | 650 | 西 | 3S | +2 | 200 | 10 | |||
7 | 西 | 2S | +2 | 170 | 西 | 4S | -1 | 100 | 7 | |||
8 | 东 | 6S | = | 980 | 东 | 6C | -3 | 150 | 15 | |||
9 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 东 | 3NT | +2 | 660 | 1 | |||
10 | 北 | 2C | +2 | 130 | 西 | 2DX | -2 | 500 | 9 | |||
11 | ALL PASS | 南 | 3D | -4 | 200 | 5 | ||||||
12 | 南 | 6NT | = | 1440 | 北 | 3NT | +3 | 690 | 13 | |||
IMPs | 28 | 64 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 1.72 | 18.28 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |