第 8 台 | ||||||||||||||||||||||||
中山百利 | VS | 惠普蓝队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
廖国璇 | 元绵龙 | |||||||||||||||||||||||
黎永传 |
|
刘小强 | 吴永忠 |
|
许青林 | |||||||||||||||||||
华东 | 马智威 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 南 | 4S | -2 | 100 | 南 | 3S | -1 | 50 | 2 | |||
2 | 南 | 5S | +2 | 710 | 南 | 5S | +1 | 680 | 1 | |||
3 | 南 | 5DX | -2 | 300 | 南 | 3D | = | 110 | 9 | |||
4 | 东 | 7H | = | 2210 | 西 | 6H | = | 1430 | 13 | |||
5 | 东 | 4H | +1 | 450 | 西 | 3H | +1 | 170 | 7 | |||
6 | 西 | 4SX | +1 | 990 | 西 | 2S | +1 | 140 | 13 | |||
7 | 西 | 4S | = | 620 | 西 | 4S | = | 620 | ||||
8 | 东 | 5S | +1 | 480 | 东 | 6S | -1 | 50 | 11 | |||
9 | 东 | 3NT | +2 | 660 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 1 | |||
10 | 北 | 3C | +1 | 130 | 北 | 3C | +1 | 130 | ||||
11 | 南 | 4SX | -3 | 500 | 北 | 1NT | = | 90 | 11 | |||
12 | 北 | 3NT | +3 | 690 | 北 | 3NT | +3 | 690 | ||||
IMPs | 1 | 67 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 0.00 | 20.00 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |