第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
昱拓智能 | VS | 韶关桥协 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
颜欣 | 苗广洪 | |||||||||||||||||||||||
黄东恩 |
|
何志庆 | 李欣 |
|
张亦卓 | |||||||||||||||||||
魏星 | 徐志文 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 4S | +1 | 450 | 北 | 4S | +1 | 450 | ||||
2 | 东 | 2H | = | 110 | 南 | 4S | -4 | 400 | 7 | |||
3 | 北 | 4H | +1 | 450 | 北 | 4H | = | 420 | 1 | |||
4 | 西 | 4S | = | 620 | 西 | 4S | = | 620 | ||||
5 | 北 | 6D | -4 | 400 | 南 | 4NT | = | 630 | 14 | |||
6 | 西 | 2D | +3 | 150 | 西 | 3D | +1 | 130 | 1 | |||
7 | 西 | 3NT | -3 | 300 | 南 | 3S | -1 | 100 | 9 | |||
8 | 南 | 4D | -1 | 50 | 西 | 2H | -1 | 50 | 3 | |||
9 | 南 | 3D | = | 110 | 西 | 4SX | -1 | 200 | 3 | |||
10 | 北 | 2S | +1 | 140 | 北 | 2S | +2 | 170 | 1 | |||
11 | 西 | 2H | +1 | 140 | 东 | 2D | +1 | 110 | 1 | |||
12 | 东 | 4S | +2 | 480 | 东 | 4S | +2 | 480 | ||||
IMPs | 17 | 23 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 7.99 | 12.01 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |