第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
中国惠普 | VS | 华北工控 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
温春泉 | 陈霖忠 | |||||||||||||||||||||||
过晓风 |
|
钟辉红 | 赵鹏 |
|
陈鸣 | |||||||||||||||||||
陈终生 | 王萍 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 4S | +2 | 480 | 北 | 5S | = | 450 | 1 | |||
2 | 北 | 2NT | -1 | 100 | 东 | 2H | -2 | 100 | 5 | |||
3 | 北 | 4H | = | 420 | 北 | 4H | = | 420 | ||||
4 | 西 | 4S | = | 620 | 西 | 4S | = | 620 | ||||
5 | 东 | 2CX | -4 | 800 | 北 | 4NT | = | 630 | 5 | |||
6 | 东 | 3NT | = | 600 | 西 | 2D | +3 | 150 | 10 | |||
7 | 东 | 4H | -2 | 200 | 西 | 3NT | -3 | 300 | 3 | |||
8 | 南 | 4SX | = | 590 | 南 | 5D | -3 | 150 | 12 | |||
9 | 南 | 3D | = | 110 | 西 | 3S | = | 140 | 6 | |||
10 | 北 | 2S | +1 | 140 | 北 | 2S | +2 | 170 | 1 | |||
11 | 西 | 4HXX | -2 | 600 | 东 | 2D | +1 | 110 | 12 | |||
12 | 东 | 5H | +1 | 480 | 西 | 4H | +2 | 480 | ||||
IMPs | 36 | 19 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 14.93 | 5.07 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |