第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
珠海橙队 | VS | 珠海格莱利 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈国华 | 张文曙 | |||||||||||||||||||||||
张文凯 |
|
孟祥海 | 江惠波 |
|
傅金山 | |||||||||||||||||||
杨立新 | 陈文军 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 5S | = | 450 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 1 | |||
2 | 东 | 1NT | -1 | 50 | 北 | 2NT | -1 | 100 | 4 | |||
3 | 南 | 4D | = | 130 | 北 | 4H | +2 | 480 | 8 | |||
4 | 西 | 4S | = | 620 | 西 | 4S | = | 620 | ||||
5 | 北 | 6NT | -3 | 300 | 东 | 2CX | -4 | 800 | 15 | |||
6 | 西 | 3D | +1 | 130 | 北 | 2H | -1 | 50 | 2 | |||
7 | 南 | 4S | -1 | 100 | 南 | 4S | -2 | 200 | 3 | |||
8 | 南 | 4D | = | 130 | 南 | 4D | = | 130 | ||||
9 | 北 | 3C | +1 | 130 | 西 | 3S | = | 140 | 7 | |||
10 | 北 | 2S | +1 | 140 | 北 | 2S | +2 | 170 | 1 | |||
11 | 东 | 3H | = | 140 | 西 | 2H | = | 110 | 1 | |||
12 | 东 | 5H | +1 | 480 | 南 | 5CX | -2 | 500 | 1 | |||
IMPs | 16 | 27 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 6.55 | 13.45 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |