第 6 台 | ||||||||||||||||||||||||
美都机电 | VS | 荔湾桥联 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
张高旗 | 张立雄 | |||||||||||||||||||||||
叶青园 |
|
黄斌 | 姜达伟 |
|
许韬 | |||||||||||||||||||
吴焕荣 | 刘洪文 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 4S | +1 | 450 | 北 | 4S | +1 | 450 | ||||
2 | 东 | 1NT | -2 | 100 | 北 | 1NT | +1 | 120 | 1 | |||
3 | 北 | 4H | = | 420 | 北 | 4H | +1 | 450 | 1 | |||
4 | 西 | 4S | = | 620 | 西 | 4S | = | 620 | ||||
5 | 南 | 3NT | = | 600 | 东 | 3CX | -5 | 1100 | 11 | |||
6 | 东 | 3NT | = | 600 | 西 | 3C | -3 | 300 | 14 | |||
7 | 南 | 3S | -1 | 100 | 东 | 4H | -2 | 200 | 7 | |||
8 | 南 | 5D | -1 | 50 | 北 | 4SX | -1 | 100 | 2 | |||
9 | 西 | 3S | = | 140 | 南 | 4D | = | 130 | 7 | |||
10 | 北 | 2S | +1 | 140 | 北 | 2S | +1 | 140 | ||||
11 | 西 | 2NT | = | 120 | 西 | 2H | +1 | 140 | 1 | |||
12 | 东 | 4H | +2 | 480 | 南 | 5CX | -2 | 500 | 1 | |||
IMPs | 4 | 41 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 1.59 | 18.41 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |