第 7 台 | ||||||||||||||||||||||||
科大校友 | VS | 惠普蓝队 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
王晓龙 | 元绵龙 | |||||||||||||||||||||||
马继红 |
|
何守伟 | 方晓东 |
|
全力 | |||||||||||||||||||
周海平 | 马智威 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 4S | +1 | 450 | 北 | 4S | +1 | 450 | ||||
2 | 北 | 2NT | -1 | 100 | 西 | 1S | -2 | 100 | 5 | |||
3 | 北 | 5H | -1 | 50 | 南 | 3NT | -2 | 100 | 2 | |||
4 | 西 | 4S | = | 620 | 西 | 4S | = | 620 | ||||
5 | 北 | 4H | = | 620 | 南 | 3NT | = | 600 | 1 | |||
6 | 东 | 3D | +2 | 150 | 东 | 3D | +1 | 130 | 1 | |||
7 | 南 | 4S | -2 | 200 | 南 | 3S | -1 | 100 | 3 | |||
8 | 北 | 3NT | -2 | 100 | 北 | 4NT | -2 | 100 | ||||
9 | 南 | 5DX | -2 | 300 | 南 | 3D | +2 | 150 | 10 | |||
10 | 北 | 2S | +1 | 140 | 北 | 2S | +2 | 170 | 1 | |||
11 | 西 | 4H | = | 420 | 西 | 2H | +1 | 140 | 7 | |||
12 | 东 | 4S | +2 | 480 | 东 | 4S | +2 | 480 | ||||
IMPs | 3 | 27 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 3.63 | 16.37 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |