第 8 台 | ||||||||||||||||||||||||
奕创科技 | VS | 中山百利 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
黎俊 | 庞良农 | |||||||||||||||||||||||
吴永忠 |
|
许青林 | 沈忠 |
|
张忠海 | |||||||||||||||||||
王德平 | 李冰峰 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 北 | 4S | +1 | 450 | 北 | 5S | = | 450 | ||||
2 | 北 | 3NT | -2 | 200 | 南 | 2C | +1 | 110 | 7 | |||
3 | 南 | 3NT | -2 | 100 | 北 | 4H | = | 420 | 11 | |||
4 | 西 | 4S | = | 620 | 西 | 4S | = | 620 | ||||
5 | 北 | 4NT | +1 | 660 | 南 | 3NT | = | 600 | 2 | |||
6 | 西 | 3D | +1 | 130 | 北 | 2H | -1 | 50 | 2 | |||
7 | 南 | 4S | -2 | 200 | 南 | 4S | -2 | 200 | ||||
8 | 北 | 4SX | -1 | 100 | 南 | 4D | -1 | 50 | 2 | |||
9 | 北 | 1NT | +1 | 120 | 北 | 4D | -1 | 50 | 5 | |||
10 | 北 | 2S | +1 | 140 | 北 | 2S | +1 | 140 | ||||
11 | 西 | 2H | = | 110 | 北 | 3C | -2 | 100 | ||||
12 | 南 | 5CX | -3 | 800 | 西 | 4S | +1 | 450 | 8 | |||
IMPs | 7 | 30 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 3.82 | 16.18 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |