第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
奕创科技 | VS | 中山捷高 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
黎俊 | 鲁亦平 | |||||||||||||||||||||||
黄勇 |
|
张智军 | 沈忠 |
|
张忠海 | |||||||||||||||||||
王德平 | 何伟炜 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 2S | = | 110 | 南 | 2H | -3 | 150 | 1 | |||
2 | 东 | 3NT | +2 | 460 | 东 | 3NT | = | 400 | 2 | |||
3 | 南 | 5C | +1 | 420 | 南 | 6C | = | 920 | 11 | |||
4 | 北 | 3C | = | 110 | 南 | 3NT | -2 | 200 | 7 | |||
5 | 西 | 4H | = | 420 | 西 | 3NT | = | 400 | 1 | |||
6 | 东 | 4S | +1 | 650 | 东 | 4S | = | 620 | 1 | |||
7 | 南 | 2H | -4 | 400 | 北 | 3DX | -3 | 800 | 9 | |||
8 | 西 | 4H | = | 420 | 西 | 4H | = | 420 | ||||
9 | 北 | 3NT | -5 | 250 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 12 | |||
10 | 西 | 6S | -1 | 100 | 西 | 4S | +2 | 680 | 13 | |||
11 | 南 | 3S | = | 140 | 南 | 3S | = | 140 | ||||
12 | 北 | 1NT | -1 | 100 | 北 | 2NT | = | 120 | 6 | |||
IMPs | 30 | 33 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 8.95 | 11.05 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |