第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
惠普蓝队 | VS | 深圳桥友 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
刘小强 | 施晓 | |||||||||||||||||||||||
王锐 |
|
伍少红 | 何守伟 |
|
马继红 | |||||||||||||||||||
黎永传 | 甘信立 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 2S | -1 | 50 | 西 | 2S | -1 | 50 | ||||
2 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 东 | 3NT | +1 | 430 | ||||
3 | 南 | 5C | +1 | 420 | 南 | 6C | = | 920 | 11 | |||
4 | 南 | 2NT | -3 | 300 | 南 | 3C | +1 | 130 | 10 | |||
5 | 西 | 4H | = | 420 | 西 | 4H | = | 420 | ||||
6 | 东 | 4S | = | 620 | 东 | 4S | = | 620 | ||||
7 | 东 | 3NT | +2 | 660 | 东 | 3NT | +2 | 660 | ||||
8 | 西 | 4H | +1 | 450 | 西 | 5HX | -1 | 100 | 11 | |||
9 | 北 | 3NT | = | 400 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 1 | |||
10 | 西 | 4S | = | 620 | 西 | 6S | -2 | 200 | 13 | |||
11 | 南 | 3S | = | 140 | 南 | 2S | = | 110 | 1 | |||
12 | 北 | 2NT | = | 120 | 北 | 1NT | +1 | 120 | ||||
IMPs | 1 | 46 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 0.66 | 19.34 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |