第 5 台 | ||||||||||||||||||||||||
荔湾桥联 | VS | 韶关桥协 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
张立雄 | 何志庆 | |||||||||||||||||||||||
黄东恩 |
|
苗广洪 | 饶军 |
|
黄斌 | |||||||||||||||||||
刘洪文 | 伍志军 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 东 | 2S | = | 110 | 东 | 2S | -1 | 50 | 4 | |||
2 | 西 | 3NT | = | 400 | 南 | 2S | -2 | 200 | 5 | |||
3 | 南 | 6C | +1 | 940 | 南 | 6C | = | 920 | 1 | |||
4 | 北 | 3C | = | 110 | 南 | 3NT | -1 | 100 | 5 | |||
5 | 东 | 3NT | = | 400 | 西 | 3H | +1 | 170 | 6 | |||
6 | 西 | 4S | +1 | 650 | 东 | 4S | +2 | 680 | 1 | |||
7 | 西 | 3NT | +1 | 630 | 东 | 3NT | +2 | 660 | 1 | |||
8 | 东 | 4H | = | 420 | 东 | 4HX | = | 590 | 5 | |||
9 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 北 | 3NT | +1 | 430 | ||||
10 | 东 | 4S | = | 620 | 西 | 5S | = | 650 | 1 | |||
11 | 南 | 3S | -1 | 50 | 西 | 4HX | -3 | 500 | 11 | |||
12 | 北 | 2NT | = | 120 | 北 | 1H | = | 80 | 1 | |||
IMPs | 15 | 26 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 6.55 | 13.45 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |