第 8 台 | ||||||||||||||||||||||||
中山百利 | VS | 广州红棉 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
华东 | 楼兴成 | |||||||||||||||||||||||
陈纪恩 |
|
刘松 | 吴永忠 |
|
许青林 | |||||||||||||||||||
廖国璇 | 马俊山 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 2S | -1 | 50 | 西 | 2H | -1 | 50 | ||||
2 | 南 | 2SX | -3 | 800 | 南 | 2SX | -2 | 500 | 7 | |||
3 | 南 | 6C | = | 920 | 南 | 5C | +1 | 420 | 11 | |||
4 | 南 | 2NT | -1 | 100 | 北 | 3C | = | 110 | 5 | |||
5 | 西 | 3H | +1 | 170 | 西 | 2H | +2 | 170 | ||||
6 | 东 | 4S | +1 | 650 | 东 | 4S | = | 620 | 1 | |||
7 | 东 | 3NT | +2 | 660 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 1 | |||
8 | 西 | 4H | = | 420 | 西 | 4HX | -1 | 100 | 11 | |||
9 | 北 | 3NT | = | 400 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 1 | |||
10 | 西 | 4S | = | 620 | 西 | 6S | -1 | 100 | 12 | |||
11 | 南 | 2S | = | 110 | 南 | 2S | +1 | 140 | 1 | |||
12 | 北 | 1NT | +1 | 120 | 北 | 1NT | +2 | 150 | 1 | |||
IMPs | 11 | 40 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 2.76 | 17.24 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |