第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
广州红棉 | VS | 科大校友 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈纪恩 | 方晓东 | |||||||||||||||||||||||
姚俊 |
|
全力 | 彭健锋 |
|
高文伟 | |||||||||||||||||||
刘松 | 蔡磊 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 2H | = | 110 | 南 | 3D | -1 | 50 | 2 | |||
2 | 西 | 2S | = | 110 | 西 | 4S | -1 | 50 | 4 | |||
3 | 南 | 3C | = | 110 | 南 | 3C | = | 110 | ||||
4 | 南 | 2S | -1 | 100 | 南 | 2S | -2 | 200 | 3 | |||
5 | 西 | 4H | = | 420 | 东 | 4H | = | 420 | ||||
6 | 南 | 3NT | +1 | 430 | 南 | 2S | +2 | 170 | 6 | |||
7 | 北 | 4H | +1 | 650 | 北 | 4H | = | 620 | 1 | |||
8 | 东 | 4S | +2 | 480 | 东 | 4S | +2 | 480 | ||||
9 | 北 | 4S | -1 | 50 | 北 | 4S | -1 | 50 | ||||
10 | 西 | 4S | +1 | 650 | 西 | 4S | = | 620 | 1 | |||
11 | 东 | 4S | -1 | 50 | 南 | 5DX | -3 | 500 | 11 | |||
12 | 南 | 3NT | +2 | 660 | 西 | 3S | = | 140 | 13 | |||
IMPs | 34 | 7 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 16.91 | 3.09 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |