第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
深圳桥友 | VS | 奕创科技 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
施晓 | 黎俊 | |||||||||||||||||||||||
沈忠 |
|
涂广华 | 沈佳祥 |
|
李建伟 | |||||||||||||||||||
甘信立 | 王德平 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 2H | = | 110 | 西 | 3H | -1 | 50 | 4 | |||
2 | 西 | 4S | -1 | 50 | 南 | 5CX | = | 750 | 12 | |||
3 | 北 | 2S | = | 110 | ALL PASS | 3 | ||||||
4 | 北 | 2S | -1 | 100 | 西 | 1NT | +2 | 150 | 2 | |||
5 | 西 | 4H | = | 420 | 东 | 4H | = | 420 | ||||
6 | 北 | 3NT | = | 400 | 南 | 4S | -2 | 100 | 11 | |||
7 | 北 | 4H | = | 620 | 北 | 4H | -1 | 100 | 12 | |||
8 | 东 | 4S | +2 | 480 | 东 | 4S | +2 | 480 | ||||
9 | 南 | 4S | = | 420 | 北 | 4S | = | 420 | ||||
10 | 西 | 4S | = | 620 | 西 | 4S | +1 | 650 | 1 | |||
11 | 东 | 4S | -1 | 50 | 东 | 4S | -1 | 50 | ||||
12 | 北 | 3D | +2 | 150 | 西 | 4SX | -2 | 300 | 4 | |||
IMPs | 29 | 20 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 12.90 | 7.10 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |