第 1 台 | ||||||||||||||||||||||||
中国科大校友队 | VS | 中山捷高 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
方晓东 | 黄勇 | |||||||||||||||||||||||
何伟炜 |
|
张智军 | 姚俊 |
|
全力 | |||||||||||||||||||
蔡磊 | 余树荣 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 4H | = | 420 | 西 | 4H | = | 420 | ||||
2 | 东 | 4S | = | 420 | 东 | 4S | = | 420 | ||||
3 | 北 | 6S | = | 980 | 北 | 6S | = | 980 | ||||
4 | 西 | 4D | = | 130 | 东 | 3NT | -1 | 100 | 6 | |||
5 | 南 | 3NT | -2 | 200 | 北 | 4S | = | 620 | 13 | |||
6 | 东 | 3NT | +1 | 630 | 东 | 3NT | = | 600 | 1 | |||
7 | 南 | 1NT | = | 90 | 南 | 1NT | = | 90 | ||||
8 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 东 | 2H | +2 | 170 | 6 | |||
9 | 北 | 3NT | +2 | 460 | 北 | 3NT | +1 | 430 | 1 | |||
10 | 东 | 2S | -1 | 100 | 西 | 2S | = | 110 | 5 | |||
11 | 东 | 3NTX | = | 550 | 东 | 3NT | = | 400 | 4 | |||
12 | 东 | 4S | = | 420 | 东 | 4SX | +2 | 790 | 9 | |||
IMPs | 15 | 30 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 5.54 | 14.46 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |