第 2 台 | ||||||||||||||||||||||||
惠普蓝队 | VS | 广州(红棉) | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
刘小强 | 楼兴成 | |||||||||||||||||||||||
彭健锋 |
|
高文伟 | 马智威 |
|
元绵龙 | |||||||||||||||||||
黎永传 | 马俊山 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 4H | = | 420 | 西 | 4H | = | 420 | ||||
2 | 西 | 1NT | +1 | 120 | 东 | 4S | = | 420 | 7 | |||
3 | 北 | 4S | +2 | 480 | 北 | 4S | +2 | 480 | ||||
4 | 西 | 3D | +2 | 150 | 南 | 2H | -1 | 100 | 2 | |||
5 | 南 | 3NT | -2 | 200 | 北 | 5C | -1 | 100 | 3 | |||
6 | 东 | 3NT | = | 600 | 东 | 3NT | = | 600 | ||||
7 | 南 | 1NT | = | 90 | 南 | 1NT | = | 90 | ||||
8 | 西 | 3NT | -1 | 50 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 10 | |||
9 | 北 | 3NT | +2 | 460 | 北 | 3NT | +2 | 460 | ||||
10 | 西 | 3C | -1 | 100 | 东 | 2S | = | 110 | 5 | |||
11 | 西 | 4S | = | 420 | 东 | 4S | -1 | 50 | 10 | |||
12 | 南 | 5H | -1 | 100 | 南 | 5H | -1 | 100 | ||||
IMPs | 22 | 15 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 12.31 | 7.69 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |