第 3 台 | ||||||||||||||||||||||||
东莞奕创科技 | VS | 广州德芙 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
李向军 | 钟红路 | |||||||||||||||||||||||
但传明 |
|
何建平 | 沈忠 |
|
张忠海 | |||||||||||||||||||
涂广华 | 任伟军 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 4H | = | 420 | 西 | 4H | = | 420 | ||||
2 | 东 | 4S | = | 420 | 西 | 1NT | +2 | 150 | 7 | |||
3 | 北 | 4S | +2 | 480 | 北 | 4S | +2 | 480 | ||||
4 | 南 | 3H | = | 140 | ALL PASS | 4 | ||||||
5 | 南 | 3NT | -2 | 200 | 南 | 3NT | = | 600 | 13 | |||
6 | 东 | 3NT | = | 600 | 东 | 3NT | = | 600 | ||||
7 | 南 | 1NT | = | 90 | 南 | 1NT | +2 | 150 | 2 | |||
8 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 西 | 4H | = | 420 | ||||
9 | 北 | 3NT | +2 | 460 | 北 | 3NT | +2 | 460 | ||||
10 | 西 | 3CX | = | 670 | 西 | 3C | = | 110 | 11 | |||
11 | 西 | 4S | -1 | 50 | 西 | 4S | = | 420 | 10 | |||
12 | 东 | 4S | = | 420 | 东 | 4S | = | 420 | ||||
IMPs | 14 | 33 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 4.63 | 15.37 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |