第 4 台 | ||||||||||||||||||||||||
珠海橙队 | VS | 深圳昱拓智能 | ||||||||||||||||||||||
开室 | 闭室 | |||||||||||||||||||||||
陈国华 | 颜欣 | |||||||||||||||||||||||
李欣 |
|
张亦卓 | 傅金山 |
|
江惠波 | |||||||||||||||||||
杨立新 | 魏星 |
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 | ||||||||||||
牌号 | 开室 | 闭室 | IMPs | |||||||||
庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 庄家 | 定约 | 结果 | NS | EW | 主队 | 客队 | |
1 | 西 | 4H | = | 420 | 西 | 4H | -1 | 50 | 10 | |||
2 | 东 | 4S | = | 420 | 东 | 4S | = | 420 | ||||
3 | 北 | 4S | +2 | 480 | 北 | 6S | = | 980 | 11 | |||
4 | 东 | 1NT | +1 | 120 | 西 | 3D | +1 | 130 | ||||
5 | 南 | 3NT | -2 | 200 | 南 | 3NT | -2 | 200 | ||||
6 | 东 | 3NT | = | 600 | 西 | 3NT | = | 600 | ||||
7 | 南 | 1NT | +2 | 150 | 南 | 1NT | = | 90 | 2 | |||
8 | 东 | 3NT | -2 | 100 | 东 | 3NT | +1 | 430 | 11 | |||
9 | 北 | 3NT | +2 | 460 | 南 | 3NT | +2 | 460 | ||||
10 | 东 | 2S | = | 110 | 东 | 2S | -1 | 100 | 5 | |||
11 | 西 | 4S | -1 | 50 | 西 | 4S | -1 | 50 | ||||
12 | 东 | 4S | = | 420 | 东 | 4S | = | 420 | ||||
IMPs | 13 | 26 | ||||||||||
判罚 | 0 | 0 | ||||||||||
VPs | 6.03 | 13.97 | ||||||||||
提示1:单击牌号显示指定牌的全部结果;提示2:单击定约,可以显示叫牌、打牌过程。 |